[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 布鲁诺·佩雷拉
主场 迪巴海森体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿联酋甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 73kg 右脚 1989-05-02 36 阿联酋
22.5万欧元 185cm 79kg 右脚 1993-07-28 32 几内亚
40万欧元 175cm 65kg 右脚 1994-03-23 31 突尼斯
10万欧元 184cm 76kg 未知 1996-01-28 30 阿联酋
2.5万欧元 174cm 67kg 未知 1991-05-14 34 阿联酋
100万欧元 180cm 86kg 左右脚 1995-07-26 30 喀麦隆
5万欧元 183cm 75kg 未知 1989-03-30 36 阿联酋
35万欧元 175cm 77kg 未知 1994-11-30 31 阿联酋
30万欧元 180cm 78kg 未知 1992-06-16 33 阿联酋
5万欧元 176cm 75kg 右脚 1993-03-27 32
15万欧元 185cm 76kg 左脚 1990-11-29 35 阿尔及利亚
17.5万欧元 184cm 79kg 左脚 1992-01-28 34 突尼斯
5万欧元 170cm 65kg 未知 1993-01-11 33 阿联酋
25万欧元 177cm 63kg 未知 1997-05-11 28 阿联酋
30万欧元 174cm 70kg 未知 1998-09-04 27 阿联酋
2.5万欧元 178cm 66kg 未知 1998-08-28 27 阿联酋
0欧元 179cm 76kg 未知 1996-09-25 29 阿联酋
5万欧元 179cm 79kg 未知 1993-07-18 32 阿联酋
5万欧元 181cm 71kg 未知 1992-09-12 33 阿联酋
1万欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-30 30 阿联酋
5万欧元 166cm 79kg 未知 2001-07-14 24 阿联酋
50万欧元 186cm 0kg 未知 2001-03-03 24 黑山
50万欧元 175cm 55kg 未知 1999-04-18 26
20万欧元 188cm 78kg 右脚 2001-03-03 24 塞内加尔
0欧元 170cm 0kg 右脚 2002-12-19 23 加纳
0欧元 190cm 0kg 未知 2001-11-18 24
0欧元 185cm 0kg 未知 2002-08-18 23 几内亚
100万欧元 194cm 85kg 未知 2003-05-08 22 巴西
0欧元 183cm 82kg 未知 1996-07-20 29 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-28 24 巴西
1万欧元 174cm 74kg 未知 2001-06-10 24 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-22 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-16 25 阿联酋

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出