[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安东尼·西鲁福
主场 布朗希里球场
成立 [!--foundation_time--]
瑞士甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 185cm 84kg 左脚 1986-04-27 39 波黑
0欧元 186cm 79kg 未知 1973-06-12 52 瑞士
0欧元 175cm 78kg 未知 1982-06-08 43 巴西
0欧元 187cm 85kg 未知 1987-04-25 38 法国
0欧元 190cm 91kg 右脚 1987-08-28 38 瑞士
0欧元 183cm 79kg 未知 1989-04-01 36 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-07-26 45 瑞士
0欧元 177cm 77kg 未知 1989-03-18 36 瑞士
0欧元 179cm 62kg 左脚 1991-01-26 35 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-07 31 瑞士
11万欧元 181cm 76kg 右脚 1995-09-10 30 瑞士
2.6万欧元 190cm 0kg 右脚 1996-09-12 29 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 1994-09-20 31 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-26 37 瑞士
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-03-25 33 瑞士
0欧元 178cm 0kg 左右脚 1994-04-28 31 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-08 33 瑞士
0欧元 0cm 0kg 右脚 1991-11-17 34 瑞士
10万欧元 182cm 70kg 右脚 1996-02-19 29 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-02 33 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-07 28 克罗地亚
2.5万欧元 173cm 0kg 右脚 1997-12-29 28 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-31 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-14 27 阿尔及利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-13 25 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-18 26 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-14 30 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-03 25 塞尔维亚
0欧元 188cm 79kg 未知 1994-02-17 31 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-27 29 几内亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-27 20
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-09 26
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-15 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 法国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出