[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 史蒂夫·沃森
主场 布莱克威尔草甸体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

球员
巴恩斯 巴恩斯 前锋 15号 巴恩斯 巴恩斯 前锋 15号 巴罗 巴罗 后卫 3号 巴罗 巴罗 后卫 3号 哈特菲尔德 哈特菲尔德 中场 8号 哈特菲尔德 哈特菲尔德 中场 8号 罗斯 罗斯 中场 罗斯 罗斯 中场 卡西迪 卡西迪 前锋 卡西迪 卡西迪 前锋 艾略特 艾略特 守门员 13号 艾略特 艾略特 守门员 13号 霍尔尼斯 霍尔尼斯 霍尔尼斯 霍尔尼斯 克里斯·波特 克里斯·波特 守门员 克里斯·波特 克里斯·波特 守门员 普拉特 普拉特 中场 4号 普拉特 普拉特 中场 4号 科林斯 科林斯 后卫 科林斯 科林斯 后卫 卡顿 卡顿 卡顿 卡顿 奥汉隆 奥汉隆 后卫 奥汉隆 奥汉隆 后卫 阿特金森 阿特金森 后卫 36号 阿特金森 阿特金森 后卫 36号 沃森 沃森 守门员 沃森 沃森 守门员 马奎尔 马奎尔 前锋 9号 马奎尔 马奎尔 前锋 9号 乔丹沃特森 乔丹沃特森 后卫 2号 乔丹沃特森 乔丹沃特森 后卫 2号 赫德利 赫德利 中场 7号 赫德利 赫德利 中场 7号 格里菲思 格里菲思 后卫 26号 格里菲思 格里菲思 后卫 26号 希顿 希顿 后卫 希顿 希顿 后卫 斯托里 斯托里 后卫 15号 斯托里 斯托里 后卫 15号 苏卡尔 苏卡尔 后卫 苏卡尔 苏卡尔 后卫 里德尔 里德尔 后卫 3号 里德尔 里德尔 后卫 3号 汤普森 汤普森 前锋 11号 汤普森 汤普森 前锋 11号 韦尔登 韦尔登 后卫 韦尔登 韦尔登 后卫 福布斯 福布斯 中场 6号 福布斯 福布斯 中场 6号 托特曼 托特曼 后卫 托特曼 托特曼 后卫 萨特默 萨特默 守门员 1号 萨特默 萨特默 守门员 1号 巴斯科姆 巴斯科姆 中场 16号 巴斯科姆 巴斯科姆 中场 16号 艾伦 艾伦 前锋 艾伦 艾伦 前锋 康奈尔 康奈尔 守门员 1号 康奈尔 康奈尔 守门员 1号 加尔布雷思 加尔布雷思 后卫 6号 加尔布雷思 加尔布雷思 后卫 6号 阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 前锋 15号 阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 前锋 15号 格里根 格里根 中场 格里根 格里根 中场 哈奇 哈奇 前锋 哈奇 哈奇 前锋 南丁格尔 南丁格尔 中场 南丁格尔 南丁格尔 中场 埃姆斯 埃姆斯 中场 埃姆斯 埃姆斯 中场 霍利迪 霍利迪 后卫 霍利迪 霍利迪 后卫 维尔琴斯基 维尔琴斯基 守门员 维尔琴斯基 维尔琴斯基 守门员 尼科尔斯 尼科尔斯 前锋 尼科尔斯 尼科尔斯 前锋 雷伊 雷伊 前锋 雷伊 雷伊 前锋 梅兰比 梅兰比 前锋 梅兰比 梅兰比 前锋 莫里森 莫里森 中场 17号 莫里森 莫里森 中场 17号 斯坦斯菲尔德 斯坦斯菲尔德 中场 16号 斯坦斯菲尔德 斯坦斯菲尔德 中场 16号 李斯 李斯 后卫 5号 李斯 李斯 后卫 5号 梅因 梅因 前锋 10号 梅因 梅因 前锋 10号 惠特利 惠特利 中场 4号 惠特利 惠特利 中场 4号 里德 里德 中场 44号 里德 里德 中场 44号 史考特 史考特 后卫 史考特 史考特 后卫 安德烈乌奇 安德烈乌奇 安德烈乌奇 安德烈乌奇 豪威尔斯 豪威尔斯 前锋 18号 豪威尔斯 豪威尔斯 前锋 18号 拉特利奇 拉特利奇 前锋 拉特利奇 拉特利奇 前锋 马斯克尔 马斯克尔 前锋 9号 马斯克尔 马斯克尔 前锋 9号 斯坦顿 斯坦顿 斯坦顿 斯坦顿 麦格拉斯 麦格拉斯 守门员 13号 麦格拉斯 麦格拉斯 守门员 13号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 173cm 67kg 未知 1992-01-01 34 英格兰
0欧元 173cm 67kg 未知 1992-01-01 34 英格兰
0欧元 175cm 70kg 左脚 1988-10-19 37 威尔士
0欧元 175cm 70kg 左脚 1988-10-19 37 威尔士
5万欧元 173cm 64kg 未知 1991-10-10 34 英格兰
5万欧元 173cm 64kg 未知 1991-10-10 34 英格兰
17.5万欧元 170cm 64kg 未知 1988-02-21 37 英格兰
17.5万欧元 170cm 64kg 未知 1988-02-21 37 英格兰
20万欧元 178cm 71kg 右脚 1993-02-09 32 威尔士
20万欧元 178cm 71kg 右脚 1993-02-09 32 威尔士
2.3万欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-17 33 英格兰
2.3万欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-17 33 英格兰
2.5万欧元 183cm 79kg 未知 1994-03-13 31 牙买加
2.5万欧元 183cm 79kg 未知 1994-03-13 31 牙买加
0欧元 188cm 0kg 未知 1979-07-17 46 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1979-07-17 46 英格兰
0欧元 186cm 82kg 未知 1993-10-01 32 英格兰
0欧元 186cm 82kg 未知 1993-10-01 32 英格兰
5.2万欧元 185cm 75kg 右脚 1991-04-15 34 英格兰
5.2万欧元 185cm 75kg 右脚 1991-04-15 34 英格兰
0欧元 173cm 69kg 未知 1994-01-04 32 英格兰
0欧元 173cm 69kg 未知 1994-01-04 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1996-02-22 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1996-02-22 29 英格兰
7.5万欧元 175cm 96kg 右脚 1993-04-27 32 英格兰
7.5万欧元 175cm 96kg 右脚 1993-04-27 32 英格兰
5万欧元 190cm 90kg 右脚 1996-02-05 30 英格兰
5万欧元 190cm 90kg 右脚 1996-02-05 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-08 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-08 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-07 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-07 32 北爱尔兰
0欧元 178cm 76kg 右脚 1998-10-18 27 英格兰
0欧元 178cm 76kg 右脚 1998-10-18 27 英格兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1989-11-26 36 英格兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1989-11-26 36 英格兰
6.9万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-16 29 英格兰
6.9万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-16 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-11 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-11 27 英格兰
0欧元 181cm 78kg 未知 1996-06-11 29 英格兰
0欧元 181cm 78kg 未知 1996-06-11 29 英格兰
0欧元 173cm 68kg 左脚 1989-12-25 36 爱尔兰
0欧元 173cm 68kg 左脚 1989-12-25 36 爱尔兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1989-04-15 36 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1989-04-15 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-27 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-27 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-16 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-16 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-06-20 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-06-20 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-29 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-29 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-17 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-17 27
10万欧元 173cm 68kg 右脚 1999-09-23 26 英格兰
10万欧元 173cm 68kg 右脚 1999-09-23 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-14 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-14 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-03 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-03 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 89kg 右脚 1974-03-29 51 英格兰
0欧元 188cm 89kg 右脚 1974-03-29 51 英格兰
0欧元 191cm 78kg 未知 1982-04-03 43 英格兰
0欧元 191cm 78kg 未知 1982-04-03 43 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1990-12-08 35 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1990-12-08 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-07-23 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-07-23 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-19 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-19 26 英格兰
0欧元 187cm 0kg 未知 1994-11-06 31 波兰
0欧元 187cm 0kg 未知 1994-11-06 31 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-11 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-11 37 英格兰
0欧元 185cm 0kg 右脚 1989-05-20 36 英格兰
0欧元 185cm 0kg 右脚 1989-05-20 36 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1979-07-17 46 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1979-07-17 46 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-22 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-22 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 英格兰
0欧元 188cm 77kg 未知 1996-12-25 29 英格兰
0欧元 188cm 77kg 未知 1996-12-25 29 英格兰
5.2万欧元 180cm 0kg 未知 1997-07-15 28 苏利南共和国
5.2万欧元 180cm 0kg 未知 1997-07-15 28 苏利南共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-30 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-30 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-13 23
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-13 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-05 21 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-05 21 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-30 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-30 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-19 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-19 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出