[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 大卫·阿德尔曼
总经理 布斯
主场 鲍尔体育馆
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1039.5万欧元 13 211cm 120kg - 1992-05-06 33 立陶宛
229.63万欧元 12 196cm 92kg - 1992-03-16 33 美国
2284.15万欧元 11 202cm 106kg - 1995-09-16 30 美国
5522.45万欧元 10 211cm 128kg - 1995-02-19 30 塞尔维亚
4639.41万欧元 9 193cm 97kg - 1997-02-23 28 加拿大
229.63万欧元 7 193cm 91kg - 1996-08-15 29 美国
2105.71万欧元 6 202cm 95kg - 1996-03-03 29 美国
63.64万欧元 0 193cm 81kg - 2001-10-02 24 美国
222.17万欧元 2 188cm 91kg - 1999-10-22 26 美国
63.64万欧元 1 200cm 102kg - 2001-06-14 24 美国
267.42万欧元 2 198cm 92kg - 2002-04-18 23 美国
817.78万欧元 5 206cm 108kg - 2001-01-09 25 美国
321.88万欧元 1 208cm 102kg - 2002-08-15 23 美国
63.64万欧元 0 196cm 88kg - 2003-02-21 22 美国
492.18万欧元 3 198cm 99kg - 2001-04-17 24 美国
435.65万欧元 3 200cm 90kg - 2002-09-11 23 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-12 -
腿筋 受伤 2026-01-29 -
腿筋 受伤 2026-02-06 -
脑震荡 受伤 2026-02-12 -
受伤 2025-12-22 -