[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 草地球场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 183cm 78kg 未知 1988-07-22 37 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1990-01-31 36 英格兰
0欧元 193cm 83kg 右脚 1983-09-12 42 英格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1987-08-04 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-23 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-10-28 42 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-10 32 英格兰
2.6万欧元 183cm 76kg 右脚 1995-08-01 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-16 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-10-28 44 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-12-23 42 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1991-06-21 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1983-12-12 42 英格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1982-02-25 43 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-16 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 81kg 未知 1994-05-30 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-30 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 175cm 73kg 右脚 1993-10-02 32 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-22 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-20 25 英属维津群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-02 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-22 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-12 34 英格兰
0欧元 180cm 70kg 未知 1987-12-31 38 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-26 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出