[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 帕斯卡·努斯鲍默
主场 艾兹摩斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
瑞士甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 182cm 72kg 未知 1982-10-27 43 瑞士
2.3万欧元 188cm 88kg 左脚 1982-09-24 43 瑞士
5.3万欧元 177cm 0kg 右脚 1990-02-12 35 瑞士
4.6万欧元 0cm 0kg 左脚 1992-03-11 33 瑞士
2.5万欧元 189cm 84kg 右脚 1992-01-05 34 瑞士
0欧元 177cm 0kg 未知 1990-01-12 36 瑞士
10万欧元 186cm 0kg 右脚 1994-02-21 31 多米尼加
10万欧元 181cm 73kg 未知 1996-03-04 29 瑞士
10.5万欧元 175cm 0kg 未知 1993-07-14 32 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-18 37 瑞士
0欧元 182cm 78kg 未知 1980-06-13 45 瑞士
15.5万欧元 182cm 0kg 未知 1991-04-03 34 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-26 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-21 33 意大利
12.5万欧元 179cm 70kg 右脚 1996-11-28 29 科特迪瓦
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 177cm 0kg 未知 2002-03-25 23 瑞士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-23 25 瑞士
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-16 25
7.5万欧元 180cm 70kg 未知 1998-11-09 27 瑞士
5万欧元 183cm 71kg 未知 1998-04-21 27 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-09 25
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-29 24
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-30 23 瑞士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-21 22
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-26 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-06 28 瑞士
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-03 29 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-26 21
10万欧元 183cm 0kg 未知 2004-11-20 21 瑞士
10万欧元 0cm 0kg 左脚 2002-09-15 23 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-11 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出