[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 海纳·巴克豪斯
主场 和睦球场
成立 [!--foundation_time--]
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 180cm 71kg 左右脚 1992-09-08 33 德国
50万欧元 189cm 86kg 右脚 1997-02-02 29 阿尔巴尼亚
100万欧元 185cm 78kg 右脚 1996-11-08 29 德国
50万欧元 180cm 73kg 左脚 1996-09-06 29 喀麦隆
70万欧元 169cm 68kg 左右脚 1998-05-23 27 德国
100万欧元 192cm 86kg 右脚 1999-04-04 26 德国
80万欧元 174cm 72kg 右脚 1999-02-02 27 德国
90万欧元 190cm 83kg 未知 2000-07-19 25 德国
100万欧元 186cm 76kg 未知 2001-07-18 24 德国
80万欧元 185cm 71kg 右脚 1999-03-28 26 德国
120万欧元 180cm 68kg 右脚 2002-02-09 24 土耳其
70万欧元 186cm 84kg 右脚 2001-01-23 25 德国
20万欧元 180cm 71kg 左右脚 2000-04-02 25 德国
45万欧元 193cm 81kg 右脚 2001-03-07 24 德国
200万欧元 188cm 78kg 右脚 2002-02-04 24 土耳其
80万欧元 190cm 79kg 左右脚 2001-05-01 24 德国
80万欧元 183cm 74kg 未知 2001-07-23 24 美国
25万欧元 176cm 70kg 未知 2005-04-17 20 德国
120万欧元 188cm 77kg 未知 2003-11-14 22 德国
30万欧元 192cm 82kg 未知 2003-04-21 22 德国
60万欧元 191cm 82kg 右脚 2003-03-02 22 科索沃
0欧元 191cm 80kg 未知 2005-03-19 20 德国
100万欧元 180cm 75kg 未知 2003-07-20 22 亚美尼亚
0欧元 185cm 78kg 未知 2006-10-28 19 德国
220万欧元 179cm 68kg 未知 2005-07-11 20 塞尔维亚
120万欧元 180cm 81kg 未知 2003-03-14 22 德国
50万欧元 192cm 82kg 未知 1999-07-11 26 喀麦隆
150万欧元 180cm 73kg 未知 2004-10-02 21 德国
7.5万欧元 194cm 88kg 未知 2003-02-05 23 德国
5万欧元 193cm 87kg 未知 2005-02-25 20 德国
0欧元 184cm 76kg 未知 2003-10-14 22 德国
0欧元 184cm 75kg 未知 2004-02-17 22 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 2006-02-16 20 德国
0欧元 186cm 81kg 未知 2007-03-07 18 德国
15万欧元 191cm 82kg 未知 1999-12-09 26 瑞士

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-08-10 -
肋骨擦伤 受伤 2026-01-22 -
膝关节受伤 受伤 2025-11-02 -
轮休 停赛 - -