[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 霍尔迪·费尔南德斯
总经理 马克斯
主场 巴克莱中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3833.31万欧元 6 208cm 98kg - 1998-06-29 27 美国
2535.23万欧元 6 211cm 97kg - 1999-04-17 26 美国
1550万欧元 6 196cm 97kg - 1996-10-18 29 美国
222.17万欧元 2 202cm 97kg - 2000-06-13 25 美国
222.17万欧元 2 198cm 99kg - 2000-11-04 25 美国
63.64万欧元 1 188cm 92kg - 1999-09-17 26 美国
625万欧元 4 206cm 83kg - 2001-09-12 24 美国
625万欧元 4 206cm 120kg - 2001-11-06 24 美国
219.19万欧元 2 198cm 97kg - 1999-03-07 26 美国
638.35万欧元 3 196cm 97kg - 2000-04-20 25 美国
70.69万欧元 2 198cm 108kg - 2000-12-18 25 美国
237.89万欧元 3 202cm 92kg - 2002-11-25 23 美国
339.86万欧元 2 206cm 95kg - 2004-07-14 21 美国
280.13万欧元 0 213cm 113kg - 2004-05-05 21 以色列
688.92万欧元 0 206cm 86kg - 2006-03-03 19 俄罗斯
34.75万欧元 0 202cm 102kg - 2002-06-20 23 美国
288.46万欧元 0 198cm 94kg - 2006-04-14 19 以色列
381.16万欧元 0 191cm 79kg - 2006-05-28 19 法国
337.22万欧元 0 198cm 88kg - 2005-09-08 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
臀部 受伤 2026-02-11 -
脚踝 受伤 2026-02-11 -
膝盖 受伤 2026-02-10 -