[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼斯·桑德雷格
主场 保罗-格鲁宁格球场
成立 [!--foundation_time--]
瑞士甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 78kg 右脚 1973-10-17 52 瑞士
0欧元 178cm 72kg 右脚 1984-09-05 41 瑞士
0欧元 184cm 79kg 右脚 1985-05-02 40 阿根廷
13.5万欧元 179cm 0kg 左右脚 1991-08-14 34 德国
0欧元 178cm 75kg 右脚 1990-02-16 35 瑞士
10万欧元 184cm 84kg 右脚 1990-08-07 35 奥地利
0欧元 185cm 73kg 未知 1989-12-12 36 瑞士
11万欧元 188cm 0kg 右脚 1992-11-17 33 波黑
10万欧元 179cm 71kg 左脚 1992-05-12 33 瑞士
0欧元 183cm 88kg 右脚 1990-04-30 35 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-03 36 瑞士
0欧元 184cm 82kg 未知 1976-07-16 49 瑞士
0欧元 177cm 73kg 未知 1983-01-15 43 瑞士
0欧元 181cm 76kg 未知 1984-09-22 41 瑞士
0欧元 180cm 75kg 未知 1991-07-20 34 瑞士
0欧元 186cm 80kg 右脚 1986-02-16 39 荷兰
0欧元 175cm 70kg 未知 1987-09-15 38 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-30 36 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-02 34 瑞士
0欧元 180cm 0kg 未知 1986-10-07 39 瑞士
4.9万欧元 171cm 0kg 未知 1991-07-09 34 瑞士
10万欧元 170cm 69kg 右脚 1996-06-17 29 奥地利
16万欧元 180cm 0kg 右脚 1989-04-18 36 瑞士
2.4万欧元 180cm 75kg 右脚 1992-02-01 34 瑞士
5.4万欧元 183cm 75kg 右脚 1995-03-17 30 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-08 33 塞尔维亚
0欧元 178cm 72kg 右脚 1989-09-27 36 塞尔维亚
15.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-03-28 32 阿尔巴尼亚
10万欧元 172cm 66kg 右脚 1996-03-14 29 瑞士
10万欧元 187cm 85kg 右脚 1998-04-11 27 科索沃
27.5万欧元 182cm 0kg 左右脚 1999-07-20 26 瑞士
4.7万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-12-12 26 瑞士
10.5万欧元 187cm 0kg 右脚 2000-07-25 25 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 175cm 72kg 未知 2001-04-23 24 瑞士
7.5万欧元 189cm 86kg 右脚 1999-06-18 26 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-07 26 克罗地亚
7.5万欧元 191cm 81kg 右脚 2000-09-18 25 瑞士
5万欧元 172cm 0kg 右脚 2000-05-02 25 瑞士
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-12 25 列支敦士登
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-18 26 波黑
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-07 25 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-03 25 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-22 22 瑞士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-15 23
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22 瑞士
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-20 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-25 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞士

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出