[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迈克尔·奥尼尔
主场 埃伍德公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 185cm 71kg 右脚 1991-10-08 34 英格兰
130万欧元 174cm 70kg 右脚 1995-08-26 30 挪威
100万欧元 178cm 77kg 左脚 1997-01-24 29 葡萄牙
80万欧元 185cm 65kg 左脚 1995-07-08 30 威尔士
220万欧元 185cm 80kg 左脚 1998-12-29 27 英格兰
200万欧元 182cm 77kg 左脚 1997-10-03 28 英格兰
70万欧元 189cm 80kg 右脚 1997-09-04 28 匈牙利
120万欧元 183cm 78kg 未知 1998-04-23 27 英格兰
300万欧元 177cm 72kg 右脚 1998-02-27 27 英格兰
250万欧元 185cm 79kg 右脚 2000-09-20 25 丹麦
75万欧元 191cm 86kg 左脚 1996-11-13 29 爱尔兰
200万欧元 185cm 81kg 右脚 2002-01-29 24 冰岛
90万欧元 180cm 68kg 未知 2001-06-12 24 比利时
100万欧元 172cm 68kg 右脚 1999-08-24 26 塞拉利昂
100万欧元 189cm 86kg 未知 2000-08-24 25 澳大利亚
160万欧元 178cm 74kg 右脚 1996-07-27 29 日本
250万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-09-11 28 英格兰
220万欧元 188cm 73kg 右脚 1999-12-17 26 英格兰
200万欧元 188cm 71kg 未知 2001-09-29 24 佛得角
5万欧元 179cm 81kg 未知 2002-06-04 23 英格兰
220万欧元 170cm 66kg 右脚 1997-04-11 28 日本
120万欧元 188cm 74kg 右脚 2001-12-17 24 尼日利亚
50万欧元 176cm 71kg 未知 2003-03-10 22 英格兰
42.5万欧元 170cm 65kg 未知 2004-05-31 21 苏格兰
100万欧元 182cm 76kg 未知 2002-04-16 23 瑞典
700万欧元 184cm 77kg 未知 2001-11-09 24 爱尔兰
200万欧元 188cm 83kg 右脚 2001-12-30 24 英格兰
200万欧元 182cm 80kg 未知 2000-11-20 25 法国
55万欧元 193cm 0kg 未知 2003-10-19 22 爱尔兰
0欧元 175cm 70kg 未知 2005-04-05 20 英格兰
52.5万欧元 181cm 71kg 未知 2008-03-20 17 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
腿部受伤 受伤 2025-10-22 -
跟腱受伤 出战成疑 2025-11-05 -
受伤 受伤 2026-01-02 -
受伤 受伤 2026-01-02 -