[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 蒂亚戈·斯普利特
总经理 克罗宁
主场 摩达中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3240万欧元 16 193cm 92kg - 1990-06-12 35 美国
1410.4万欧元 13 188cm 88kg - 1990-07-15 35 美国
3200万欧元 11 200cm 95kg - 1994-03-12 31 美国
1328.57万欧元 7 206cm 112kg - 1997-10-17 28 美国
1155万欧元 6 196cm 91kg - 1997-03-04 28 澳大利亚
222.17万欧元 2 200cm 103kg - 2000-05-08 25 比利时
313.2万欧元 2 202cm 97kg - 2000-08-19 25 美国
63.64万欧元 0 193cm 92kg - 2001-09-27 24 美国
234.96万欧元 4 202cm 88kg - 2000-06-19 25 捷克
1437.5万欧元 5 206cm 108kg - 2001-01-03 25 以色列
63.64万欧元 2 198cm 90kg - 2004-04-02 21 法国
1074.8万欧元 2 191cm 93kg - 2004-02-03 22 美国
472.63万欧元 3 191cm 83kg - 2003-03-16 22 美国
840万欧元 3 196cm 94kg - 2003-05-30 22 加拿大
222.17万欧元 2 198cm 88kg - 2004-05-31 21 法国
63.64万欧元 0 198cm 84kg - 1999-07-11 26 美国
717.84万欧元 1 218cm 127kg - 2004-02-23 21 美国
442.24万欧元 0 216cm 115kg - 2005-06-26 20 中国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 受伤 2026-02-12 -
膝盖 受伤 2026-02-13 -
膝盖 受伤 2026-02-10 -
后背 受伤 2026-02-13 -
后背 受伤 2026-02-12 -
跟腱 受伤 2026-02-12 -