[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 192cm 0kg - 2002-06-18 23 -
0欧元 0 204cm 0kg - 2002-02-06 24 -
0欧元 0 196cm 0kg - 2001-02-03 25 波兰
0欧元 0 186cm 0kg - 2002-05-06 23 波兰
0欧元 0 185cm 0kg - 2001-02-19 24 -
0欧元 0 195cm 89kg - 2001-01-03 25 -
0欧元 0 192cm 0kg - 2002-07-24 23 波兰
0欧元 0 197cm 0kg - 2002-04-22 23 波兰
0欧元 0 195cm 0kg - 2002-01-19 24 波兰
0欧元 0 205cm 0kg - 2001-05-22 24 -
0欧元 0 196cm 0kg - 2002-05-29 23 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-08-18 23 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出