[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 蒂亚戈·费尔南德斯
主场 波尔蒂芒市政球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 176cm 71kg 右脚 1993-06-13 32 葡萄牙
15万欧元 175cm 67kg 右脚 1993-06-08 32 巴西
7.5万欧元 174cm 66kg 左脚 1992-06-24 33 葡萄牙
2.5万欧元 194cm 88kg 右脚 1988-12-12 37 巴西
20万欧元 192cm 83kg 右脚 1998-03-02 27 法国
20万欧元 176cm 70kg 右脚 1998-02-20 27 加纳
10万欧元 175cm 69kg 左脚 1995-01-27 31 尼日利亚
60万欧元 174cm 75kg 右脚 2000-11-05 25 巴西
25万欧元 182cm 79kg 未知 2000-03-02 25 巴西
27.5万欧元 189cm 70kg 未知 1999-05-31 26 比利时
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-26 27 瑞典
12.5万欧元 168cm 66kg 右脚 2001-04-28 24 日本
15万欧元 191cm 77kg 右脚 1998-11-08 27 巴西
0欧元 179cm 82kg 未知 2001-01-09 25 葡萄牙
0欧元 183cm 75kg 未知 2000-05-13 25
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-08 23
12.5万欧元 181cm 73kg 未知 2002-06-29 23 巴西
40万欧元 174cm 76kg 未知 2004-01-22 22 巴西
0欧元 174cm 64kg 左脚 2002-03-18 23 葡萄牙
0欧元 191cm 0kg 未知 2000-10-23 25 巴西
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-25 20 葡萄牙
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-26 21
30万欧元 184cm 0kg 右脚 2001-10-19 24 葡萄牙
7.5万欧元 191cm 76kg 左脚 2003-08-03 22 葡萄牙
0欧元 185cm 0kg 未知 2002-08-18 23 几内亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-25 27 安哥拉
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-12 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-20 28 巴西
0欧元 194cm 89kg 未知 2002-11-06 23 巴西
5万欧元 178cm 0kg 未知 2003-05-09 22 巴西
0欧元 194cm 80kg 未知 2004-06-13 21 巴西
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-02 22 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-21 19 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-15 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-09 22 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-20 26 安哥拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-26 18 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出