[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 穆罕默德·梅苏迪
主场 奥林匹克体育场
成立 [!--foundation_time--]
比乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 181cm 72kg 右脚 1991-06-04 34 荷兰
25万欧元 175cm 62kg 左脚 1991-02-06 34 比利时
10万欧元 176cm 68kg 右脚 1988-11-06 37 比利时
35万欧元 177cm 68kg 右脚 1991-05-09 34 日本
25万欧元 172cm 65kg 右脚 1993-06-08 32 保加利亚
20万欧元 179cm 62kg 左脚 1994-03-08 31 比利时
25万欧元 181cm 75kg 左右脚 1992-01-05 34 比利时
30万欧元 182cm 0kg 未知 1996-12-27 29 比利时
30万欧元 185cm 75kg 左脚 1997-07-09 28 布隆迪
70万欧元 190cm 75kg 未知 2002-01-07 24 比利时
60万欧元 168cm 62kg 右脚 1998-06-09 27 法国
70万欧元 191cm 0kg 右脚 2000-04-05 25 荷兰
25万欧元 180cm 0kg 右脚 2001-02-28 24 阿尔及利亚
70万欧元 196cm 80kg 左脚 2001-05-10 24 比利时
20万欧元 171cm 63kg 未知 2001-12-30 24 荷兰
120万欧元 182cm 0kg 左脚 2001-05-25 24 葡萄牙
0欧元 178cm 67kg 未知 2001-03-07 24 巴西
90万欧元 173cm 65kg 未知 2001-04-04 24 日本
20万欧元 170cm 65kg 未知 2001-09-24 24 格林纳达
40万欧元 177cm 0kg 未知 2005-06-20 20 土耳其
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-08 20
35万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-25 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-22 21 比利时
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-04 21 塞尔维亚
40万欧元 180cm 0kg 未知 2000-02-02 26 法国
80万欧元 174cm 67kg 未知 2005-03-26 20 突尼斯
50万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-26 26 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-28 18 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-29 20 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-19 20 比利时
30万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-31 20 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-31 18
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-10 19 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-02 19 乌拉圭

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出