[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 弗朗西斯科拉萨罗球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3.5万欧元 162cm 55kg 未知 1996-08-15 29 葡萄牙
2万欧元 173cm 66kg 未知 1989-05-20 36 葡萄牙
3万欧元 170cm 56kg 未知 1990-05-03 35 葡萄牙
0欧元 176cm 0kg 未知 1998-02-02 28 德国
2万欧元 167cm 53kg 未知 1994-06-01 31 葡萄牙
5.5万欧元 167cm 54kg 右脚 1994-12-11 31 葡萄牙
0欧元 172cm 0kg 未知 1997-01-03 29 德国
3.5万欧元 165cm 60kg 未知 1999-07-21 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-19 25 葡萄牙
1万欧元 168cm 60kg 未知 2001-03-25 24 葡萄牙
3万欧元 170cm 59kg 未知 2000-12-25 25 尼日利亚
0欧元 167cm 63kg 未知 1997-02-28 28 西班牙
9万欧元 170cm 65kg 未知 2002-11-17 23 葡萄牙
0欧元 177cm 65kg 未知 2000-04-27 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-16 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-11 28
2.5万欧元 157cm 55kg 未知 1997-10-22 28 葡萄牙
0欧元 160cm 65kg 未知 1995-04-28 30 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-01 19
0欧元 173cm 0kg 未知 1998-05-15 27 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出