[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 若泽·穆里尼奥
主场 里斯本光明球场
成立 [!--foundation_time--]
葡超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 183cm 81kg 右脚 1988-02-12 37 阿根廷
500万欧元 173cm 70kg 右脚 1994-10-24 31 葡萄牙
1700万欧元 179cm 71kg 右脚 1995-12-10 30 挪威
500万欧元 170cm 66kg 右脚 1993-05-17 32 葡萄牙
700万欧元 191cm 91kg 右脚 1994-02-07 31 葡萄牙
3500万欧元 186cm 78kg 左右脚 1998-11-21 27 希腊
2000万欧元 187cm 77kg 左脚 1997-09-24 28 比利时
900万欧元 183cm 76kg 未知 1997-12-09 28 丹麦
1500万欧元 174cm 65kg 右脚 2000-01-03 26 卢森堡
3000万欧元 177cm 54kg 未知 2002-09-01 23 乌克兰
2800万欧元 198cm 91kg 未知 2001-08-01 24 乌克兰
400万欧元 190cm 80kg 右脚 2002-06-15 23 葡萄牙
1500万欧元 180cm 0kg 左右脚 2002-08-18 23 波黑
900万欧元 174cm 69kg 未知 2003-03-04 22 瑞典
1500万欧元 186cm 81kg 左脚 2001-05-22 24 阿根廷
2800万欧元 187cm 85kg 右脚 2002-05-16 23 葡萄牙
200万欧元 182cm 77kg 未知 2002-01-19 24 葡萄牙
3000万欧元 187cm 79kg 右脚 2003-10-31 22 葡萄牙
2200万欧元 187cm 74kg 未知 2000-06-02 25 哥伦比亚
2000万欧元 185cm 71kg 未知 2003-10-01 22 克罗地亚
1400万欧元 176cm 73kg 未知 2004-06-01 21 挪威
200万欧元 170cm 0kg 左右脚 2002-09-18 23 佛得角
1000万欧元 190cm 85kg 未知 2001-06-12 24 葡萄牙
150万欧元 183cm 78kg 未知 2005-05-02 20 美国
250万欧元 182cm 77kg 未知 2004-10-20 21 葡萄牙
200万欧元 179cm 74kg 未知 2004-03-26 21 葡萄牙
1200万欧元 166cm 63kg 未知 2006-01-31 20 阿根廷
0欧元 181cm 76kg 未知 2007-02-10 19 葡萄牙
150万欧元 186cm 0kg 未知 2005-06-26 20 葡萄牙
300万欧元 182cm 77kg 未知 2005-06-20 20 葡萄牙
55万欧元 186cm 81kg 未知 2006-08-17 19 葡萄牙
200万欧元 180cm 75kg 未知 2006-07-04 19 葡萄牙
120万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-03 20 葡萄牙
100万欧元 181cm 77kg 未知 2005-09-28 20 葡萄牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-02-09 -
膝关节受伤 受伤 2025-07-01 -
脚踝骨折 受伤 2025-11-20 -
肌肉挫伤 受伤 2025-11-26 -
受伤 受伤 2026-01-15 -
肩部受伤 受伤 2026-01-02 -