[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 桑多·卡萨托
主场 医院街体育场
成立 [!--foundation_time--]
匈乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 188cm 74kg 左右脚 1992-09-23 33 匈牙利
10万欧元 185cm 75kg 右脚 1992-05-24 33 匈牙利
5万欧元 184cm 75kg 右脚 1988-05-30 37 罗马尼亚
7.5万欧元 183cm 78kg 右脚 1993-01-07 33 匈牙利
7.5万欧元 185cm 79kg 左脚 1995-03-17 30 匈牙利
7.5万欧元 185cm 0kg 左脚 1995-03-28 30 匈牙利
2.5万欧元 195cm 85kg 右脚 1994-06-05 31 匈牙利
15.5万欧元 180cm 76kg 左右脚 1995-11-23 30 匈牙利
5万欧元 184cm 0kg 右脚 1996-09-05 29 匈牙利
5万欧元 187cm 0kg 右脚 1995-11-24 30 匈牙利
7万欧元 183cm 0kg 右脚 1992-01-31 34 匈牙利
5万欧元 189cm 70kg 右脚 1990-01-12 36 匈牙利
9.7万欧元 185cm 0kg 右脚 1997-02-05 29 匈牙利
7.5万欧元 182cm 0kg 左脚 1998-06-20 27 匈牙利
2.5万欧元 195cm 0kg 右脚 1996-12-06 29 匈牙利
0欧元 194cm 0kg 右脚 1999-05-06 26 匈牙利
7.5万欧元 183cm 0kg 左脚 1999-08-15 26 匈牙利
2.5万欧元 176cm 0kg 右脚 1998-06-17 27 匈牙利
1万欧元 178cm 0kg 右脚 1997-02-07 28 克罗地亚
2.5万欧元 188cm 0kg 左右脚 1992-06-25 33 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
5万欧元 187cm 0kg 未知 1998-11-02 27 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-30 29 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-28 27 匈牙利
15万欧元 170cm 0kg 右脚 1994-04-08 31 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-16 25 匈牙利
7.7万欧元 188cm 0kg 右脚 1997-01-15 29 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-12 25 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-21 24 匈牙利
5万欧元 180cm 0kg 右脚 2000-06-22 25 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-05 22 匈牙利
0欧元 183cm 0kg 右脚 1992-01-12 34 匈牙利
1万欧元 180cm 0kg 未知 1999-09-29 26 匈牙利
5万欧元 196cm 0kg 右脚 1998-06-30 27 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-17 33 匈牙利
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-08 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-01 23
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-29 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-23 23 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-18 23 匈牙利
0欧元 191cm 0kg 未知 2002-05-15 23 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-16 24 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-18 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-19 25 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-25 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-10 23 匈牙利
0欧元 180cm 0kg 未知 2004-02-14 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-30 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-12 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-29 30 匈牙利
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-22 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-12 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-16 20 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-17 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-24 19 匈牙利
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出