[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 于飞
主场 北京理工大学体育场
成立 [!--foundation_time--]
中乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 175cm 60kg 未知 2000-01-28 26 中国
1万欧元 178cm 80kg 未知 1995-02-17 30 中国
5万欧元 182cm 75kg 未知 1999-08-01 26 中国
1万欧元 177cm 65kg 未知 1999-12-12 26 中国
1万欧元 177cm 65kg 未知 2001-11-20 24 中国
1万欧元 180cm 70kg 未知 2001-03-20 24 中国
1万欧元 183cm 78kg 未知 2000-02-25 25 中国
2.5万欧元 180cm 60kg 未知 2002-08-14 23 中国
1万欧元 182cm 75kg 未知 2002-02-08 24 中国
1万欧元 177cm 70kg 未知 2002-11-08 23 中国
1万欧元 181cm 77kg 未知 2003-05-20 22 中国
0欧元 182cm 72kg 未知 2002-01-11 24 中国
2.5万欧元 182cm 0kg 未知 2001-11-04 24 中国
2.5万欧元 176cm 70kg 未知 2003-12-09 22 中国
2.5万欧元 188cm 0kg 未知 2001-06-26 24 中国
7.5万欧元 177cm 70kg 未知 2003-01-12 23 中国
1万欧元 175cm 65kg 未知 2003-10-15 22 中国
1万欧元 182cm 72kg 未知 2003-06-06 22 中国
1万欧元 182cm 72kg 未知 2003-03-23 22 中国
2.5万欧元 181cm 0kg 未知 2005-06-22 20 中国
5万欧元 163cm 0kg 未知 2004-05-17 21 中国
1万欧元 177cm 0kg 未知 2005-05-03 20 中国
5万欧元 185cm 0kg 未知 2004-11-08 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-15 20 中国
1万欧元 189cm 0kg 未知 2004-03-05 21 中国
5万欧元 178cm 0kg 未知 2005-08-30 20 中国
2.5万欧元 176cm 0kg 未知 2006-08-30 19 中国
1万欧元 175cm 0kg 未知 2006-07-13 19 中国
0欧元 176cm 0kg 未知 2006-02-23 19 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出