[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮乙

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 196cm 94kg - 1996-03-21 29 美国
0欧元 0 201cm 95kg - 2002-02-15 23 意大利
0欧元 0 183cm 88kg - 1997-08-31 28 -
0欧元 0 206cm 113kg - 1997-04-05 28 加拿大
63.64万欧元 1 200cm 95kg - 1997-01-04 29 加拿大
0欧元 0 180cm 83kg - 1999-03-29 26 -
0欧元 0 196cm 92kg - 1999-09-11 26 立陶宛
0欧元 0 183cm 83kg - 1989-06-08 36 德国
0欧元 0 196cm 87kg - 1999-07-07 26 -
0欧元 0 213cm 104kg - 1999-04-16 26 -
0欧元 0 208cm 106kg - 2000-02-03 26 -
0欧元 0 203cm 100kg - 2001-07-15 24 德国
0欧元 0 198cm 94kg - 1993-12-08 32 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 181cm 79kg - 1996-10-12 29 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出