[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔尼·斯图尔特
主场 新邓达斯公园体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 180cm 68kg 右脚 1989-06-15 36 英格兰
17.5万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-05-12 31 苏格兰
4.8万欧元 180cm 0kg 未知 1996-08-03 29 苏格兰
2.6万欧元 188cm 0kg 右脚 1995-01-29 31 苏格兰
0欧元 186cm 0kg 左脚 1990-02-12 35 苏格兰
0欧元 176cm 0kg 未知 1990-03-25 35 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-03-30 35 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-14 32 苏格兰
0欧元 168cm 0kg 未知 1994-07-22 31 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-09 33 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-01-01 41 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-01 37 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-03 32 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-07-12 43 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 169cm 68kg 未知 1986-01-16 40 危地马拉
0欧元 182cm 0kg 未知 1990-02-12 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-20 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-04 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-28 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-24 29 苏格兰
0欧元 170cm 64kg 未知 1992-12-08 33 苏格兰
0欧元 182cm 0kg 未知 1990-02-12 36 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-21 33 苏格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-06-03 33 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-26 33 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-24 25 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出