[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 蒙巴萨市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
肯尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-20 39 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-10 32 坦桑尼亚
0欧元 181cm 72kg 未知 1970-01-01 0 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-10 32 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-06 32 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-23 29 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-22 37 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-25 32 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-04 37 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 肯尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出