[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 加文·科万
主场 圣詹姆斯公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 69kg 右脚 1983-09-28 42 英格兰
0欧元 180cm 72kg 右脚 1984-05-27 41 英格兰
20万欧元 175cm 65kg 右脚 1989-01-22 37 牙买加
0欧元 175cm 71kg 右脚 1989-05-12 36 英格兰
0欧元 168cm 57kg 右脚 1991-01-22 35 英格兰
0欧元 193cm 98kg 未知 1972-07-15 53 英格兰
0欧元 178cm 70kg 未知 1991-01-04 35 英格兰
0欧元 178cm 77kg 未知 1993-04-25 32 爱尔兰
20万欧元 193cm 82kg 右脚 1991-09-17 34 英格兰
0欧元 183cm 67kg 右脚 1986-04-27 39 英格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1990-01-25 36 英格兰
0欧元 183cm 0kg 右脚 1990-01-22 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1987-11-03 38 英格兰
0欧元 176cm 70kg 左脚 1987-09-01 38 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1989-03-23 36 英格兰
0欧元 178cm 75kg 未知 1991-03-18 34 英格兰
40万欧元 171cm 69kg 右脚 1992-12-19 33 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1982-06-25 43 英格兰
0欧元 173cm 63kg 右脚 1993-05-10 32 英格兰
12.5万欧元 171cm 70kg 右脚 1993-11-20 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-03 40 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 左脚 1987-07-04 38 英格兰
7.5万欧元 170cm 68kg 未知 1995-09-27 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-05 32 英格兰
15万欧元 183cm 0kg 左脚 1996-01-26 30 英格兰
0欧元 177cm 74kg 右脚 1996-11-12 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-04 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-20 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-02 34
0欧元 183cm 0kg 左脚 1992-06-23 33 英格兰
0欧元 179cm 74kg 未知 1996-03-11 29 英格兰
0欧元 183cm 76kg 未知 1983-09-23 42 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1993-03-23 32 英格兰
0欧元 180cm 77kg 右脚 1998-02-18 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1995-07-02 30 英格兰
10万欧元 178cm 0kg 未知 2000-12-22 25 威尔士
0欧元 192cm 75kg 未知 2000-01-20 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 2001-03-13 24 英格兰
5万欧元 185cm 80kg 未知 2002-06-21 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-25 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-18 43 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-08 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-06 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-15 29 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出