[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 先锋体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 194cm 94kg 右脚 1987-03-23 38 巴西
20万欧元 183cm 75kg 右脚 1988-03-08 37 巴西
58万欧元 183cm 83kg 右脚 1987-07-12 38 巴西
0欧元 179cm 79kg 左脚 1983-02-17 42 巴西
41万欧元 175cm 0kg 右脚 1992-06-21 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-12-18 41 巴西
95万欧元 175cm 74kg 右脚 1990-07-19 35 巴西
13.5万欧元 182cm 77kg 右脚 1996-02-22 29 巴西
10.5万欧元 184cm 83kg 未知 1984-04-27 41 巴西
25万欧元 188cm 77kg 右脚 1989-11-10 36 巴西
13万欧元 171cm 67kg 右脚 1996-04-27 29 巴西
9.6万欧元 178cm 86kg 右脚 1986-03-11 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-26 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
5万欧元 180cm 80kg 右脚 1996-10-17 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-27 32 巴西
0欧元 187cm 0kg 未知 1986-05-09 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-18 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 68kg 未知 1997-11-14 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-01 32 巴西
0欧元 175cm 0kg 右脚 1987-06-13 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-02 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-25 28 巴西
0欧元 173cm 64kg 右脚 1998-01-07 28 巴西
40万欧元 171cm 65kg 左脚 1993-02-21 32 巴西
0欧元 186cm 76kg 未知 1995-05-16 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-07-30 28 巴西
0欧元 171cm 75kg 未知 1999-08-09 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-09 30 巴西
0欧元 200cm 0kg 未知 1994-08-10 31 哥伦比亚
0欧元 172cm 67kg 未知 1994-09-14 31 巴西
0欧元 180cm 71kg 右脚 1994-03-06 31 巴西
0欧元 185cm 85kg 未知 1988-12-03 37 巴西
0欧元 167cm 64kg 右脚 1995-02-28 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-24 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-12 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-25 23 巴西
0欧元 178cm 71kg 右脚 1993-01-23 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-19 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-11 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-15 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-03 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-25 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-03-29 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-20 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-19 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-12 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-07 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-28 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-19 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-22 22 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出