[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 贾马尔·莫斯利
总经理 韦尔特曼
主场 起亚中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
680.95万欧元 7 185cm 90kg - 1995-09-14 30 美国
500万欧元 7 211cm 111kg - 1997-04-26 28 德国
1500万欧元 8 208cm 104kg - 1997-10-03 28 美国
1085万欧元 7 208cm 122kg - 1999-04-16 26 美国
833.33万欧元 6 213cm 113kg - 1999-07-20 26 格鲁吉亚
57.86万欧元 3 198cm 86kg - 1999-03-20 26 美国
219.19万欧元 2 208cm 113kg - 2000-05-25 25 美国
208.75万欧元 3 208cm 106kg - 2000-07-10 25 -
3672.57万欧元 5 196cm 97kg - 1998-06-25 27 美国
380.95万欧元 1 202cm 98kg - 2001-05-15 24 德国
3500万欧元 4 196cm 92kg - 2001-06-03 24 美国
3866.18万欧元 4 208cm 99kg - 2001-08-27 24 德国
1533.48万欧元 3 208cm 113kg - 2002-11-12 23 美国
552.97万欧元 2 198cm 97kg - 2003-09-14 22 美国
797.03万欧元 2 200cm 90kg - 2004-01-20 22 美国
127.29万欧元 0 202cm 97kg - 2005-01-07 21 法国
298.33万欧元 0 188cm 84kg - 2005-10-16 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝 受伤 2026-02-11 -
拇指 受伤 2025-11-24 -