[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 埃文代尔高地保护区球场
成立 [!--foundation_time--]
澳维超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14.5万欧元 165cm 63kg 左脚 1984-09-02 41 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-24 28 澳大利亚
2.6万欧元 187cm 0kg 未知 1998-03-01 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.4万欧元 182cm 80kg 未知 1996-02-04 30 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-27 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-06 29 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-09 30 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-16 27
0欧元 179cm 0kg 未知 1996-07-06 29 澳大利亚
0欧元 174cm 68kg 未知 1998-11-15 27 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-30 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-25 26
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-11-09 30
27万欧元 180cm 79kg 未知 1985-05-13 40 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-22 24 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-11 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-19 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-23 28 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出