[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 73kg 左脚 1984-09-23 41 葡萄牙
0欧元 184cm 75kg 右脚 1989-06-22 36 葡萄牙
0欧元 189cm 76kg 右脚 1993-08-18 32 葡萄牙
0欧元 167cm 62kg 右脚 1988-09-22 37 葡萄牙
0欧元 175cm 70kg 右脚 1991-08-10 34 葡萄牙
0欧元 175cm 69kg 右脚 1985-07-23 40 葡萄牙
0欧元 182cm 0kg 未知 1997-06-19 28 巴西
0欧元 176cm 73kg 未知 1982-09-03 43 葡萄牙
0欧元 185cm 80kg 未知 1986-03-29 39 葡萄牙
0欧元 182cm 74kg 未知 1996-05-23 29 葡萄牙
0欧元 190cm 82kg 未知 1993-03-17 32 葡萄牙
0欧元 176cm 68kg 左脚 1990-12-28 35 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-11 26 葡萄牙
0欧元 179cm 75kg 左脚 1993-10-18 32 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-13 37 巴西
0欧元 178cm 70kg 右脚 2001-09-27 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-13 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-01 26

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出