[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯科特•布朗
主场 萨默塞特公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 178cm 62kg 右脚 1989-08-28 36 苏格兰
5万欧元 175cm 60kg 左脚 1992-09-17 33 苏格兰
10万欧元 185cm 73kg 左脚 1993-01-25 33 苏格兰
2.5万欧元 183cm 83kg 未知 1990-04-04 35 苏格兰
17.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-07-09 29 苏格兰
15万欧元 187cm 86kg 未知 1995-11-18 30 英格兰
15万欧元 180cm 70kg 右脚 1997-02-09 28 苏格兰
10万欧元 175cm 69kg 左脚 1995-08-19 30 苏格兰
15万欧元 178cm 73kg 未知 2002-07-28 23 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-16 29 苏格兰
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-14 22 苏格兰
15万欧元 177cm 72kg 未知 2001-01-17 25 苏格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-17 25 苏格兰
25万欧元 182cm 77kg 右脚 2002-02-09 24 英格兰
0欧元 188cm 78kg 未知 2004-08-01 21 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-23 23 罗马尼亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-16 21
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-17 20 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-14 20 苏格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-26 19 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-11 20 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-26 25

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出