[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 大卫·斯瓦尔加
主场 格丁尼亚市立球场
成立 [!--foundation_time--]
波兰甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 186cm 76kg 左脚 1991-05-16 34 波兰
35万欧元 184cm 76kg 左脚 1994-04-17 31 德国
40万欧元 187cm 76kg 右脚 1995-04-02 30 拉脱维亚
15万欧元 176cm 74kg 右脚 1993-12-27 32 波兰
25万欧元 177cm 69kg 右脚 1996-01-06 30 瑞士
30万欧元 186cm 79kg 右脚 1994-12-15 31 波兰
40万欧元 187cm 75kg 右脚 1996-03-21 29 波兰
25万欧元 179cm 76kg 左脚 1994-08-31 31 波兰
40万欧元 188cm 79kg 右脚 1995-07-02 30 西班牙
35万欧元 177cm 70kg 右脚 1998-04-01 27 波兰
80万欧元 177cm 72kg 右脚 1998-10-25 27 乌克兰
40万欧元 192cm 80kg 未知 1997-08-25 28 西班牙
40万欧元 179cm 73kg 左脚 1999-01-18 27 法国
40万欧元 190cm 76kg 未知 1999-08-10 26 西班牙
15万欧元 181cm 74kg 右脚 1992-12-07 33 波兰
30万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-20 28 格鲁吉亚
15万欧元 185cm 0kg 未知 2001-06-28 24 波兰
40万欧元 185cm 77kg 右脚 1994-12-19 31 西班牙
5万欧元 190cm 0kg 未知 1999-12-16 26 波兰
30万欧元 186cm 0kg 未知 1999-03-04 26 波兰
20万欧元 185cm 81kg 未知 1994-09-18 31 加拿大
15万欧元 176cm 0kg 右脚 2002-06-12 23 波兰
35万欧元 180cm 66kg 未知 2002-07-23 23 波兰
35万欧元 177cm 0kg 右脚 2002-06-09 23 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-13 24 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 右脚 2004-04-06 21 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-24 23 波兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-10 21
70万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-10 21 波兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出