[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马里奥·埃斯科兰特
主场 加西亚德拉马塔球场
成立 [!--foundation_time--]
西协丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20.5万欧元 180cm 75kg 左脚 1986-04-28 39 西班牙
0欧元 185cm 80kg 左脚 1981-06-06 44 西班牙
2.5万欧元 177cm 70kg 左脚 1990-02-08 35 西班牙
10万欧元 180cm 72kg 右脚 1994-06-03 31 西班牙
10.5万欧元 173cm 63kg 右脚 1992-01-02 34 西班牙
20万欧元 185cm 75kg 右脚 1991-04-21 34 墨西哥
5万欧元 187cm 0kg 右脚 1992-12-01 33 西班牙
2.5万欧元 175cm 0kg 左脚 1995-07-19 30 西班牙
5.2万欧元 193cm 79kg 未知 1991-09-28 34 西班牙
19.5万欧元 185cm 0kg 右脚 1988-07-08 37 西班牙
0欧元 180cm 0kg 未知 1981-08-04 44 西班牙
0欧元 175cm 0kg 未知 1995-07-19 30 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-28 26 西班牙
10万欧元 178cm 77kg 未知 1990-12-12 35 西班牙
2.5万欧元 175cm 0kg 左右脚 1997-02-23 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-22 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-01 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-07 40 西班牙
0欧元 182cm 0kg 未知 1985-09-11 40 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-02 36 西班牙
0欧元 180cm 78kg 左右脚 1999-09-07 26 赤道几内亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-13 34 西班牙
5万欧元 183cm 75kg 右脚 1995-07-10 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-09 36 西班牙
2.5万欧元 193cm 0kg 未知 2001-06-07 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-18 32 西班牙
0欧元 177cm 74kg 未知 2002-03-05 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-28 25 西班牙
2.5万欧元 182cm 0kg 未知 1999-04-18 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-02 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-27 25 葡萄牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-24 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-03 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-10 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-08 26 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-23 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-17 24 罗马尼亚
10万欧元 190cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-22 25 西班牙
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出